Цены
Название | Стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (главного врача) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный, заведующего отделением | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный. АКЦИЯ- пациентам сделавшим полное КТ | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, в т.ч осмотры и перевязки после операции пациентов клиники | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, в т.ч осмотры и перевязки после операции пациентов других клиник | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 0 |
Антропометрические исследования( фотопротокол) | 0 |
Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава | 0 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов( Кофердамм) | 600 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов( OptraGate ) | 1000 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов( DryTips ) | 300 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов( применение бинокуляров) | 2500 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов( применение микроскопа) | 3000 |
Радиовизиография | 450 |
Радиовизиография ( с инструментами) | 950 |
Радиовизиография ( контроль) | 450 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2700 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области для детей до 18 лет (2 челюсти) | 0 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области сегмент | 1800 |
Телерентгенография челюстей | 0 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (телерентгенограммы)* | 0 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (до 5-ти зубов )* | 0 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (каждый следующий зуб)* | 0 |
Томография височно-нижнечелюстного сустава ( один сустав в одном положении) | 0 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (две томограммы одного сустава в открытом и закрытом положении – две томограммы) | 3700 |
Запись рентгенологического исследования на диск | 0 |
ТЕРАПИЯ | |
Аппликационная анестезия | 150 |
Инфильтрационная анестезия | 900 |
Проводниковая анестезия | 600 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Norma* | 6500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Paro* | 7000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубо Smokie* | 8000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Orto* | 7000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (в области одной челюсти) | 3000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. ( в области одного зуба) | 500 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб) | 500 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (эмаль-ликвид) 1 челюсть | 1900 |
Индивидуальная капа для домашнего отбеливания, реминерализации (1 шт) | 12500 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта для пациентов с брекетами | 1000 |
Механическая и медикоментозная обработка кариозной полости | 1500 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ( 1 зуб) | 300 |
Восстановление зуба пломбой. (Реставрация центральной группы зубов (1 поверхность) | 8000 |
Восстановление зуба пломбой. (Реставрация центральной группы зубов (2 поверхности) | 8500 |
Восстановление зуба пломбой. (Реставрация центральной группы зубов (3 поверхности) | 9000 |
Восстановление зуба пломбой. (Реставрация центральной группы зубов разрушение более 1/2 поверхности зуба | 9000 |
Восстановление зуба пломбой. Реставрация премоляра (1 поверхность) | 6000 |
Восстановление зуба пломбой. Реставрация премоляра (2 поверхности) | 6500 |
Восстановление зуба пломбой. Реставрация премоляра (3 поверхности) | 7000 |
Восстановление зуба пломбой. Реставрация премоляра разрушение более 1/2 поверхности зуба | 7500 |
Восстановление зуба пломбой. Реставрация моляра (1 поверхность) | 6500 |
Восстановление зуба пломбой. Реставрация моляра (2 поверхности) | 7500 |
Восстановление зуба пломбой. Реставрация моляра (3 поверхности) | 8000 |
Восстановление зуба пломбой. Реставрация моляра разрушение более 1/2 | 8000 |
Композитные виниры | 17000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба с целью эндоревизии | 300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2500 |
Повторная инструментальная и медикаментозная обработка канала | 800 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 5400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка канала с извлечением инородного тела | 3500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчиевыми штифтами | 1500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом | 1700 |
Сложная распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом | 2100 |
Закрытие вскрытой точки (МТА) | 2000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА | 1800 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1700 |
Пломбирование корневого канала зуба термопластифицированной гуттаперчей | 2500 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (одной единицы или зубы) | 2500 |
Наложение девитализирующей пасты | 550 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 50 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (фтор-лак, бифлюорит) | 50 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов( восстановление зуба под коронку на стекловолокне) | 9600 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов( восстановление зуба в полную анатомию на стекловолокне) | 13000 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (фиксация дополнительного штифта) | 2000 |
Восстановление зуба пломбой ( билдап под коронку ) | 11000 |
Восстановление зуба пломбой ( в полную анатомию) | 15000 |
Временная пломба | 1000 |
Профессиональное отбеливание зубов -домашняя система (стартовый набор без учета стоимости кап) | 29000 |
Профессиональное отбеливание зубов.Система Opalescence | 17000 |
Профессиональное отбеливание зубов. Отбеливание ранее депульпированных зубов со снятием пломбы и частичным распломбировыванием каналов Opalеscence Endo -1 вложение | 4500 |
Индивидуальная капа для домашнего отбеливания, реминерализации (1 шт) | 12500 |
ХИРУРГИЯ | |
Удаление временного зуба простое | 1500 |
Удаление временного зуба осложненное | 2500 |
Удаление временного зуба сложное | 3500 |
Удаление постоянного зуба | 6500 |
Удаление постоянного зуба с целью дальнейшей имплантации | 6500 |
Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней I степени | 8500 |
Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней II степени (сложное расположение корней) | 9000 |
Удаление имплантата | 10000 |
Удаление стенки постоянного зуба | 2500 |
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба I степени | 7500 |
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба II степени | 9500 |
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба III степени | 12500 |
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба IV степени | 13500 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления. Вскрытие абсцесса, периостотомия | 1500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (др. клиника) | 930 |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. Наложение швов . | 1100 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 0 |
Использование Стимул-Осс или гемостатической губки | 1200 |
Внутрикостная дентальная имплантация.(Операция установки имплантата А2) | 39500 |
Внутрикостная дентальная имплантация. (Установка Формирователя десны А2) | 4500 |
Внутрикостная дентальная имплантация.(Операция установки имплантата NeoBiotech) | 39500 |
Внутрикостная дентальная имплантация. (Установка Формирователя десны NeoBiotech) | 4500 |
Внутрикостная дентальная имплантация.(Операция установки имплантата Ankylos) | 52500 |
Внутрикостная дентальная имплантация. (Установка Формирователя десны Ankylos) | 4500 |
Внутрикостная дентальная имплантация.(Операция установки имплантата Straumann\Nobel) | 59500 |
Внутрикостная дентальная имплантация. (Установка Формирователя десны Straumann\Nobel) | 4500 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка мини-импланта | 12500 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка импланта ортодонтического | 12500 |
Синус-лифтинг (закрытый , костная пластика, остеопластика) | 44500 |
Синус-лифтинг ( открытый, костная пластика, остеопластика) | 52500 |
Костная пластика | 47500 |
Винты для костной пластики | 15000 |
Остеотомия челюсти. Забор кости | 9000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Oss 0.5г-1 г | 24500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Oss 1г – 2г | 44500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов A-PRF мембрана | 87500 |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. Наложение швов | 1500 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 0 |
Хирургический комплект (подготовка к операции) | 4500 |
Пластика десны в области одного имплантата (ССТ) | 12000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Снятие оттиска с одной челюсти – альгинатный | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти – силиконовый “С” | 1750 |
Снятие оттиска с одной челюсти – полиэфирный, силиконовый “А” | 1750 |
Сканирование полости рта | 7000 |
Сканирование 1 челюсти | 4000 |
Регистрация прикуса | 2000 |
Диагностическое восковое моделирование( Wax-up 1 единица) | 2000 |
Планирование эстетики, функции при помощи переноса в полость рта диагностического воскового моделирования Mok-up (1 единица) | 2000 |
Восстановление зуба коронкой ( временная коронка прямым методом -1 единица) | 4500 |
Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой изготовленной в лаборатории -1 единица) | 9500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без учета стоимости коронки). Цельнолитой однокорневой штифт | 7000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием циркониевой вкладки (без учета стоимости коронки). Цирконевый штифт | 14000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой керамическими | 39000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой керамическими с авторским нанесением | 49000 |
Восстановление зуба коронкой. (Металлокерамическая коронка) | 21000 |
Восстановление зуба коронкой (Керамическая коронка Emax) | 39000 |
Восстановление зуба коронкой( из диоксида циркония в полную анатомию) | 39000 |
Восстановление зуба коронкой (из диоксида циркония с нанесением) | 39000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 3100 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-постоянный частичный съёмный протез | 30000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – иммедиант протез | 20000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-пластмассовый съёмный протез с небной пластинкой | 52000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами-бюгельный съёмный протез кламмерной фиксации | 65000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами-бюгельный съёмный протез замковой фиксации | 65000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами -пластмассовый полный съёмный протез | 35000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами -пластмассовый полный съёмный протез Акри-фри | 47000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Временная коронка на импланте лабораторная | 10500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Мультиюнит | 9000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из диоксида циркония в полную анатомию на имплант | 39000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ( временный протез на 4х ) | 97000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ( постоянный акриловый протез на 4х ) | 155000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ( постоянный протез из диоксида циркония на 4х ) | 255000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ( временный протез на 6ти ) | 105000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ( постоянный протез акриловый на 6ти ) | 165000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ( постоянный протез из диоксида циркония на 6ти ) | 295000 |
Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент несъемных ортопедических конструкций | 2000 |
Фиксация на постоянный адгезивный цемент несъемных ортопедических конструкций | 2000 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1500 |
Снятие металлокерамической коронки | 2000 |
Снятие винира | 3500 |
Снятие коронки из диоксида циркония | 4500 |
Изготовление капы для сплинт-терапии | 15000 |
ОРТОДОНТИЯ | |
Диагностический пакет для пациентов с брекетами: исследование на диагностических моделях челюстей, измерения ТГР, составление индивидуального плана лечения | 7000 |
Диагностический пакет для пациентов со съемными ортодонтическими конструкциями: исследование на диагностических моделях челюстей, составление индивидуального плана лечения | 7000 |
Снятие оттиска с одной челюсти – альгинатный, силиконовый “С” | 1750 |
Снятие оттиска с одной челюсти – полиэфирный, силиконовый “А” | 1750 |
Курс лечения элайнерами 1 зубного ряда (включена 1 коррекция) | 260000 |
Курс лечения элайнерами 2х зубных рядов (до 30 капп, включена 1 коррекция) | 310000 |
Курс лечения элайнерами 2х зубных рядов (от 31 до 40 капп, включено 2 коррекции) | 370000 |
Курс лечения элайнерами 2х зубных рядов (от 41 до 50 капп, включено 3 коррекции) | 400000 |
Курс лечения элайнерами 2х зубных рядов (более 50 капп, включено 3 коррекции) | 460000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – фиксация несъемного ретейнера, 6 зубов | 10000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – снятие несъемного ретейнера, полировка зубов | 6000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – коррекция несъемного ретейнера (1 зуб) | 2200 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – для быстрого небного расширения | 60000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – с применением губного бампера | 32000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – Гербста | 80000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом для удержания места | 12000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ретенционной пластиной Хоуля | 18000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – двучелюстной аппарат, включая его изготовление и установку | 50000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, включая его изготовление и установку | 32000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом миофункциональный ортодонтический аппаратом, трейнером | 32000 |
Припасовка и наложение съемного ортодонтического аппарата | 0 |
Коррекция съемного ортодонтического аппарата, активация, наблюдение | 4800 |
Ремонт ортодонтического аппарата (1 элемент) | 10000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом – интрузии наклона зуба на дуге, единовременная оплата | 46000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом – интрузии\наклона зуба при помощи микроимплантов, единовременная плата (без учета стоимости МИ) | 42000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая лигатурная) за 1 челюсть | 65000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая самолигирующая) за 1 челюсть | 85000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (эстетическая керамическая\сапфировая лигатурная) за 1 челюсть | 75000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (эстетическая самолигирующая) за 1 челюсть | 110000 |
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы (металлическая лигатурная) за 1 челюсть | 45000 |
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы (металлическая самолигирующая) за 1 челюсть | 65000 |
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы (эстетическая лигатурная) за 1 челюсть | 55000 |
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы (эстетическая самолигирующая) за 1 челюсть | 85000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – активация брекет-системы (1 челюсть) | 4800 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – | 0 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – снятие брекет-системы пациенту, проходящему лечение в другой клинике (1 челюсть) | 20000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, повторная фиксация замка | 3000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – фиксация нового металлического замка | 4200 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – фиксация нового керамического замка | 5600 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – установка новой CuNiti, Niti дуги в случае поломки | 3400 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – установка новой SS дуги в случае поломки | 2600 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – установка новой TMA дуги в случае поломки | 4200 |
Снятие системы после интрузии устранении наклона зуба | 6000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – установка торковой пружины | 2600 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – изготовление косметической фасетки при отсутствии зуба | 12000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Утановка ретейнера на 6 зубов | 10000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие брекетов с одной челюсти. | 12000 |
Коррекция, активация, наблюдение | 2100 |
Ортодонтический воск (1 уп) | 350 |
Цены обновлены 29.04.2025
Следующее обновление цен запланировано на 07.10.2025